Glasur - Mayco Stroke & Coat 1020 - 1250°C
'The Wonderglaze'
1020 - 1250°C, streichfertige Glasuren |
'The Wonderglaze' Mischbare Keramikglasuren mit einem schönen Glanz |
|
SC-K3 | Set mit kleinen Flaschen | 12 x 59 ml | ||
59ml Flasche, streichfertig | Fr. 80.00 inkl. MWSt. | |||
Brennbereich 1020-1250 °C | ||||
Nettopreis ohne Mengenrabatt | ||||
SC-KS | Set mit kleinen Flaschen | 12 x 59 ml | ||
59ml Flasche, streichfertig | Fr. 80.00 inkl. MWSt. | |||
Brennbereich 1020-1250 °C | ||||
Nettopreis ohne Mengenrabatt | ||||
Sprenkel - Glasuren |
SCM | Maldüsen mit Deckel | Set à 6 Stück | ||
Aufschraubbare Plastikdüsen | Fr. 12.50 inkl. MWSt. | |||
Öffnung 1mm (kann vergrössert werden) | ||||
für alle 472 ml Flaschen | ||||
SC 102 | Just Peachy | glanz | |||
472ml Flasche, streichfertig | Fr. 33.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1020-1250 °C | |||||
Food-Safe | |||||
1030°C | 1230°C |
SC 023 | Jack O Lantern | glanz | |||
472ml Flasche, streichfertig | Fr. 33.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1020-1250 °C | |||||
Food-Safe | |||||
1030°C | 1230°C |
SC 075 | Orange-A-Peel | glanz | |||
472ml Flasche, streichfertig | Fr. 33.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1020-1250 °C | |||||
Food-Safe | |||||
1030°C | 1230°C |
SC 275 | Orange-A-Peel Sprenkel | glanz | |||
472ml Flasche, streichfertig | Fr. 33.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1020-1250 °C | |||||
Food-Safe | |||||
1030°C | 1230°C |
SC 097 |
Cant-Elope |
glanz | |||
472ml Flasche, streichfertig | Fr. 22.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1020-1250 °C | |||||
Food-Safe | |||||
1030°C | 1230°C |
SC 288 | Tu Tu Tango Sprenkel | glanz | |||
472ml Flasche, streichfertig | Fr. 33.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1020-1250 °C | |||||
Food-Safe | |||||
1030°C | 1230°C |
SC 073 | Candy Apple Red | glanz | |||
472ml Flasche, streichfertig | Fr. 33.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1020-1250 °C | |||||
Food-Safe | |||||
1030°C | 1230°C |
SC 074 | Hot Tamale | glanz | |||
472ml Flasche, streichfertig | Fr. 33.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1020-1250 °C | |||||
Food-Safe | |||||
1030°C | 1230°C |
SC 274 | Hot Tamale Sprenkel | glanz | |||
472ml Flasche, streichfertig | Fr. 33.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1020-1250 °C | |||||
Food-Safe | |||||
1030°C | 1230°C |
SC 089 | Cutie Pie Coral | glanz | |||
472ml Flasche, streichfertig | Fr. 33.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1020-1250 °C | |||||
Food-Safe | |||||
1030°C | 1230°C |
SC 002 |
Melon-Choly |
glanz | |||
472ml Flasche, streichfertig | Fr. 33.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1020-1250 °C | |||||
Food-Safe | |||||
1030°C | 1230°C |
SC 100 | Makin Me Blush | glanz | |||
472ml Flasche, streichfertig | Fr. 33.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1020-1250 °C | |||||
Food-Safe | |||||
1030°C | 1230°C |
SC 020 |
Cashew Later |
glanz | |||
472ml Flasche, streichfertig | Fr. 33.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1020-1250 °C | |||||
Food-Safe | |||||
1030°C | 1230°C |
SC 201 |
Pink A Boo Sprenkel |
glanz | |||
472ml Flasche, streichfertig | Fr. 33.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1020-1250 °C | |||||
Food-Safe | |||||
1030°C | 1230°C |
SC 001 | Pink A Boo | glanz | |||
472ml Flasche, streichfertig | Fr. 33.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1020-1250 °C | |||||
Food-Safe | |||||
1030°C | 1230°C |
SC 270 | Pink A Dot Sprenkel | glanz | |||
472ml Flasche, streichfertig | Fr. 33.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1020-1250 °C | |||||
Wir empfehlen 4 Anstriche bei dieser Farbe | |||||
Food-Safe | |||||
1030°C | 1230°C |
SC 095 | Pinkie Swear | glanz | |||
472ml Flasche, streichfertig | Fr. 33.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1020-1250 °C | |||||
Food-Safe | |||||
1030°C | 1230°C |
SC 018 | Rosey Posey | glanz | |||
472ml Flasche, streichfertig | Fr. 33.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1020-1250 °C | |||||
Food-Safe | |||||
1030°C | 1230°C |
SC 003 | Wine About It | glanz | |||
472ml Flasche, streichfertig | Fr. 33.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1020-1250 °C | |||||
Food-Safe | |||||
1030°C | 1230°C |
SC 013 | Grapel | glanz | |||
472ml Flasche, streichfertig | Fr. 33.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1020-1250 °C | |||||
Food-Safe | |||||
1030°C | 1230°C |
SC 213 | Grapel Sprenkel | glanz | |||
472ml Flasche, streichfertig | Fr. 33.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1020-1250 °C | |||||
Food-Safe | |||||
1030°C | 1230°C |
SC 071 |
Purple-Licious |
glanz | |||
472ml Flasche, streichfertig | Fr. 33.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1020-1250 °C | |||||
Food-Safe | |||||
1030°C | 1230°C |
SC 104 | Grape Expectations | glanz | |||
472ml Flasche, streichfertig | Fr. 33.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1020-1250 °C | |||||
Food-Safe | |||||
1030°C | 1230°C |
SC 253 |
Purple Haze Sprenkel |
glanz | |||
472ml Flasche, streichfertig | Fr. 33.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1020-1250 °C | |||||
Wir empfehlen 4 Anstriche bei dieser Farbe | |||||
Food-Safe | |||||
1030°C | 1230°C |
SC 103 | Lavendear | glanz | |||
472ml Flasche, streichfertig | Fr. 33.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1020-1250 °C | |||||
Food-Safe | |||||
1030°C | 1230°C |
SC 212 | Moody Blue Sprenkel | glanz | |||
472ml Flasche, streichfertig | Fr. 33.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1020-1250 °C | |||||
Food-Safe | |||||
1030°C | 1230°C |
SC 012 | Moody Blue | glanz | |||
472ml Flasche, streichfertig | Fr. 33.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1020-1250 °C | |||||
Food-Safe | |||||
1030°C | 1230°C |
SC 076 | Cara-Bein Blue | glanz | |||
472ml Flasche, streichfertig | Fr. 33.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1020-1250 °C | |||||
Food-Safe | |||||
1030°C | 1230°C |
SC 231 |
The Blues Sprenkel |
glanz | |||
472ml Flasche, streichfertig | Fr. 33.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1020-1250 °C | |||||
Food-Safe | |||||
1030°C | 1230°C |
SC 029 |
Blue Grass |
glanz | |||
472ml Flasche, streichfertig | Fr. 33.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1020-1250 °C | |||||
Food-Safe | |||||
1030°C | 1230°C |
SC 028 | Blue Isle | glanz | |||
472ml Flasche, streichfertig | Fr. 33.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1020-1250 °C | |||||
Food-Safe | |||||
1030°C | 1230°C |
SC 211 | Blue Yonder Sprenkel | glanz | |||
472ml Flasche, streichfertig | Fr. 33.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1020-1250 °C | |||||
Food-Safe | |||||
1030°C | 1230°C |
SC 011 | Blue Yonder | glanz | |||
472ml Flasche, streichfertig | Fr. 33.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1020-1250 °C | |||||
Food-Safe | |||||
1030°C | 1230°C |
SC 245 | My Blue Heaven Sprenkel | glanz | |||
472ml Flasche, streichfertig | Fr. 33.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1020-1250 °C | |||||
Food-Safe | |||||
1030°C | 1230°C |
SC 045 | My Blue Heaven | glanz | |||
472ml Flasche, streichfertig | Fr. 33.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1020-1250 °C | |||||
Food-Safe | |||||
1030°C | 1230°C |
SC 096 | Aqu-ward | glanz | |||
472ml Flasche, streichfertig | Fr. 33.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1020-1250 °C | |||||
Food-Safe | |||||
1030°C | 1230°C |
SC 093 | Honeydew | glanz | |||
472ml Flasche, streichfertig | Fr. 33.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1020-1250 °C | |||||
Food-Safe | |||||
1030°C | 1230°C |
SC 098 | Slime Time | glanz | |||
472ml Flasche, streichfertig | Fr. 33.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1020-1250 °C | |||||
Food-Safe | |||||
1030°C | 1230°C |
SC 227 | Sour Apple Sprenkel | glanz | |||
472ml Flasche, streichfertig | Fr. 33.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1020-1250 °C | |||||
Food-Safe | |||||
1030°C | 1230°C |
SC 007 | Leapin Lizard | glanz | |||
472ml Flasche, streichfertig | Fr. 33.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1020-1250 °C | |||||
Food-Safe | |||||
1030°C | 1230°C |
SC 226 | Green Thumb Sprenkel | glanz | |||
472ml Flasche, streichfertig | Fr. 33.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1020-1250 °C | |||||
Food-Safe | |||||
1030°C | 1230°C |
SC 008 | Just Froggy | glanz | |||
472ml Flasche, streichfertig | Fr. 33.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1020-1250 °C | |||||
Food-Safe | |||||
1030°C | 1230°C |
SC 210 | Teal Next Time Sprenkel | glanz | |||
472ml Flasche, streichfertig | Fr. 33.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1020-1250 °C | |||||
Food-Safe | |||||
1030°C | 1230°C |
SC 010 | Teal Next Time | glanz | |||
472ml Flasche, streichfertig | Fr. 33.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1020-1250 °C | |||||
Food-Safe | |||||
1030°C | 1230°C |
SC 101 | Spruce It Up | glanz | |||
472ml Flasche, streichfertig | Fr. 33.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1020-1250 °C | |||||
Food-Safe | |||||
1030°C | 1230°C |
SC 209 | Jaded Sprenkel | glanz | |||
472ml Flasche, streichfertig | Fr. 33.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1020-1250 °C | |||||
Food-Safe | |||||
1030°C | 1230°C |
SC 009 | Jaded | glanz | |||
472ml Flasche, streichfertig | Fr. 33.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1020-1250 °C | |||||
Food-Safe | |||||
1030°C | 1230°C |
SC 077 | Glo-Worm | glanz | |||
472ml Flasche, streichfertig | Fr. 33.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1020-1250 °C | |||||
Food-Safe | |||||
1030°C | 1230°C |
SC 055 | Yella Bout It | glanz | |||
472ml Flasche, streichfertig | Fr. 33.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1020-1250 °C | |||||
Food-Safe | |||||
1030°C | 1230°C |
SC 006 | Sunkissed | glanz | |||
472ml Flasche, streichfertig | Fr. 33.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1020-1250 °C | |||||
Food-Safe | |||||
1030°C | 1230°C |
SC 206 | Sunkissed Sprenkel | glanz | |||
472ml Flasche, streichfertig | Fr. 33.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1020-1250 °C | |||||
Food-Safe | |||||
1030°C | 1230°C |
SC 024 | Dandelion | glanz | |||
472ml Flasche, streichfertig | Fr. 33.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1020-1250 °C | |||||
Food-Safe | |||||
1030°C | 1230°C |
SC 005 | Tiger Tail | glanz | |||
472ml Flasche, streichfertig | Fr. 33.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1020-1250 °C | |||||
Food-Safe | |||||
1030°C | 1230°C |
SC 014 | Java Bean | glanz | |||
472ml Flasche, streichfertig | Fr. 33.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1020-1250 °C | |||||
Food-Safe | |||||
1030°C | 1230°C |
SC 041 | Brown Cow | glanz | |||
472ml Flasche, streichfertig | Fr. 33.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1020-1250 °C | |||||
Food-Safe | |||||
1030°C | 1230°C |
SC 254 | Vanilla Dip Sprenkel | glanz | |||
472ml Flasche, streichfertig | Fr. 33.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1020-1250 °C | |||||
Food-Safe | |||||
1030°C | 1230°C |
SC 054 | Vanilla Dip | glanz | |||
472ml Flasche, streichfertig | Fr. 33.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1020-1250 °C | |||||
Food-Safe | |||||
1030°C | 1230°C |
SC 016 | Cotton Tail | glanz | |||
472ml Flasche, streichfertig | Fr. 33.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1020-1250 °C | |||||
Food-Safe | |||||
1030°C | 1230°C |
SC 216 | Cotton Tail Sprenkel | glanz | |||
472ml Flasche, streichfertig | Fr. 33.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1020-1250 °C | |||||
Food-Safe | |||||
1030°C | 1230°C |
SC 083 |
Tip Taupe |
glanz | |||
472ml Flasche, streichfertig | Fr. 33.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1020-1250 °C | |||||
Food-Safe | |||||
1030°C | 1230°C |
SC 260 | Silver Lining Sprenkel | glanz | |||
472ml Flasche, streichfertig | Fr. 33.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1020-1250 °C | |||||
Food-Safe | |||||
1030°C | 1230°C |
SC 060 | Silver Lining | glanz | |||
472ml Flasche, streichfertig | Fr. 33.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1020-1250 °C | |||||
Food-Safe | |||||
1030°C | 1230°C |
SC 015 | Tuxedo | glanz | |||
472ml Flasche, streichfertig | Fr. 33.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1020-1250 °C | |||||
Food-Safe | |||||
1030°C | 1230°C |
SC 215 | Tuxedo Sprenkel | glanz | |||
472ml Flasche, streichfertig | Fr. 33.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1020-1250 °C | |||||
Food-Safe | |||||
1030°C | 1230°C |
CN 074 | Duncan Rot | glanz |
|
||
236ml Flasche, streichfertig | Fr. 25.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1020-1250 °C | |||||
Food-Safe | |||||
1030°C | 1230°C |
FD 254 | French Dimensions Black | glanz | |||
37 ml Flaschen mit Sptzdüs | Fr. 9.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1020-1250 °C | |||||
Food-Safe | |||||
Schwarze dickflüssige Deko-Strukturglasur |
FD 258 | French Dimensions White | glanz | |||
37 ml Flaschen mit Sptzdüs | Fr. 9.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1020-1250 °C | |||||
Food-Safe | |||||
Weisse dickflüssige Deko-Strukturglasur |
FD 274 | Pink | glanz |
|
|
37 ml Flaschen mit Sptzdüse | Fr. 9.00 inkl. MWSt. | |||
Brennbereich 1020-1250 °C | ||||
French Dimensions dickflüssige Deko-Strukturglasur | ||||
Food-Safe | ||||
LG 10 | Transparent | glanz | |||
472 ml Dose | Fr. 25.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1020-1080 °C | |||||
Food-Safe | |||||
Zum Überstreichen - verstärkt die Glasschicht |
|
||
Stroke and Coat - The Wonderglaze Glasurverbrauch Blattschale Länge 28 cm, Höhe 13 cm
|
||
|
||
French Dimension, glanz French Dimensions sind in ihrer Konsistenz viel dicker als Streichglasuren. Mit dem praktischen Schreibfläschchen lassen sich erhöhte Designs wie Punkte, Schriftzüge oder Linien direkt aus der Flasche auf die Keramik zeichnen. |
||
|
Lieferung: | ca. 1 - 3 Tage ab Bestellung mit Postpaket |
Preise: | alle Preise inkl. Mehrwertsteuer ab Lager Zürich |
Giftklasse: | alle Glasuren sind kennzeichnungs- und giftklassenfrei ! |
Haltbarkeit: | ca. 18 Monate ab Lieferdatum |
Retouren: | berechtigte Mängel werden nicht höher als zum Warenwert rückvergütet |
Preise in CHF / Technische Änderungen sowie Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. 19.06.2021 |
Home
Copyright ©
Michel Keramikbedarf CH-8046 Zürich Tel. 044 372 16
16 Fax 044 372 20 30
ROK Glasur - Glasur für Keramik - ROK
Keramikglasur